Descriere
Specificații tehnice
| Suport: | Folie din poliester cu sistem de prindere Velcro |
|---|---|
| Granulație: | Oxid de aluminiu |
| Tratament: | Strat de stearat |
| Acoperire: | Semi-deschisă |
Aplicații
Oferă suprafețe fără zgârieturi pe lacuri, vopsele și metale cu luciu intens. Excelent pentru reparații de caroserie și pentru industria auto. Potrivit pentru șlefuire uscată și umedă.
| Lacuri: | Lacuri PE, PU și UV |
|---|---|
| Materiale speciale: | Industria auto și metal |
Produse disponibile
| Diametru (mm) | Granulație | Configurația perforațiilor | Cantitate/pachet | Cod articol |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 80 | 0 | 100 buc./cutie | 42168008001250000000 |
| 125 | 120 | 0 | 100 buc./cutie | 42168012001250000000 |
| 125 | 150 | 0 | 100 buc./cutie | 42168015001250000000 |
| 125 | 180 | 0 | 100 buc./cutie | 42168018001250000000 |
| 125 | 240 | 0 | 100 buc./cutie | 42168024001250000000 |
| 125 | 320 | 0 | 100 buc./cutie | 42168032001250000000 |
| 152 | 80 | 15 | 100 buc./cutie | 42168008001520000012 |
| 152 | 120 | 15 | 100 buc./cutie | 42168012001520000012 |
| 152 | 150 | 15 | 100 buc./cutie | 42168015001520000012 |
| 152 | 180 | 15 | 100 buc./cutie | 42168018001520000012 |
| 152 | 240 | 15 | 100 buc./cutie | 42168024001520000012 |
| 152 | 320 | 15 | 100 buc./cutie | 42168032001520000012 |
| 152 | 400 | 15 | 100 buc./cutie | 42168040001520000012 |
| 152 | 80 | 17 | 100 buc./cutie | 42168008001520000014 |
| 152 | 100 | 17 | 100 buc./cutie | 42168010001520000014 |
| 152 | 120 | 17 | 100 buc./cutie | 42168012001520000014 |
| 152 | 150 | 17 | 100 buc./cutie | 42168015001520000014 |
| 152 | 180 | 17 | 100 buc./cutie | 42168018001520000014 |
| 152 | 240 | 17 | 100 buc./cutie | 42168024001520000014 |
| 152 | 320 | 17 | 100 buc./cutie | 42168032001520000014 |
| 152 | 400 | 17 | 100 buc./cutie | 42168040001520000014 |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.